Statutory Disclosures for Unit Holders
Fund Name | Date | Total Expense Ratio (%) | Selling and Marketing Expenses as Percentage of Net Assets (%) | Management Fee as Percentage of Net Assets (%) | |
---|---|---|---|---|---|
ALHAMRA ISLAMIC ACTIVE ALLOCATION FUND | |||||
Alhamra Islamic Active Allocation Plan I (Matured) | 24-Dec-2020 | 0.43 % | 0 | 0.02 % | |
Alhamra Islamic Active Allocation Plan II | 25-Jan-2021 | 0.94 % | 0 | 0.03 % | |
EQUITY SCHEME | |||||
MCB Pakistan Stock Market Fund | 25-Jan-2021 | 5.64 % | 1.3 % | 2 % | |
INCOME SCHEME | |||||
Pakistan Income Fund | 25-Jan-2021 | 2.34 % | 0.14 % | 1.02 % | |
MCB Pakistan Sovereign Fund | 25-Jan-2021 | 1.52 % | 0.14 % | 0.86 % | |
MCB DCF Income Fund | 25-Jan-2021 | 3.14 % | 0.39 % | 1.5 % | |
AGGRESSIVE INCOME SCHEME | |||||
Pakistan Income Enhancement Fund | 25-Jan-2021 | 2.78 % | 0.75 % | 0.74 % | |
ASSET ALLOCATION SCHEME | |||||
MCB Pakistan Asset Allocation Fund | 25-Jan-2021 | 5.75 % | 1.3 % | 2 % | |
MONEY MARKET SCHEME | |||||
Pakistan Cash Management Fund | 25-Jan-2021 | 0.44 % | 0 | 0.12 % | |
MCB Cash Management Optimizer | 25-Jan-2021 | 0.68 % | 0 | 0.31 % | |
BALANCED SCHEME | |||||
Pakistan Capital Market Fund | 25-Jan-2021 | 5.71 % | 1.35 % | 2 % | |
Shariah Compliant Money Market Scheme | |||||
Alhamra Islamic Money Market Fund (Formerly: MCB Pakistan Frequent Payout Fund) | 25-Jan-2021 | 0.28 % | 0.02 % | 0.07 % | |
SHARIAH COMPLIANT ISLAMIC INCOME SCHEME | |||||
Alhamra Islamic Income Fund | 25-Jan-2021 | 0.96 % | 0.2 % | 0.33 % | |
Alhamra Daily Dividend Fund | 25-Jan-2021 | 0.79 % | 0.17 % | 0.24 % | |
SHARIAH COMPLIANT ISLAMIC EQUITY SCHEME | |||||
Alhamra Islamic Stock Fund | 25-Jan-2021 | 5.45 % | 1.3 % | 2 % | |
SHARIAH COMPLIANT ISLAMIC ASSET ALLOCATION SCHEME | |||||
Alhamra Islamic Asset Allocation Fund | 25-Jan-2021 | 5.33 % | 1.3 % | 2 % |
Loading...