فنڈ پرائس
فنڈ کا نام | تاریخ | NAV | Offer Price | Redemption Price | |
---|---|---|---|---|---|
ایکویٹی اسکیم | |||||
ایم سی بی پاکستان اسٹاک مارکیٹ فنڈ | 24-Mar-2023 | 80.1777 | 82.8957 | 80.1777 | |
انکم اسکیم | |||||
پاکستان انکم فنڈ | 22-Mar-2023 | 60.0618 | 61.4192 | 60.0618 | |
ایم سی پاکستان ساورَن فنڈ | 22-Mar-2023 | 58.74 | 59.74 | 58.74 | |
ایم سی بی، ڈی سی ایف انکم فنڈ | 22-Mar-2023 | 117.8716 | 119.8695 | 117.8716 | |
ایگریسیو انکم اسکیم | |||||
پاکستان انکم انہانسمنٹ فنڈ | 22-Mar-2023 | 60.3638 | 61.728 | 60.3638 | |
ایسیٹ ایلوکیشن اسکم | |||||
الحمرا اسمارٹ پورٹفولیو | 24-Mar-2023 | 105.5529 | 109.1311 | 105.5529 | |
ایم سی بی پاکستان ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 24-Mar-2023 | 73.635 | 76.1312 | 73.635 | |
منی مارکیٹ اسکیم | |||||
پاکستان کیش مینجمنٹ فنڈ | 22-Mar-2023 | 50.4678 | 51.0381 | 50.4678 | |
ایم سی بی کیش مینجمنٹ آپٹیمائزر | 27-Mar-2023 | 102.2697 | 102.2697 | 102.2697 | |
بیلینسڈ اسکیم | |||||
پاکستان کیپٹل مارکیٹ فنڈ | 24-Mar-2023 | 10.65 | 10.89 | 10.65 | |
شرعی کمپلائینٹ منی مارکیٹ سکیم | |||||
الحمرا اسلامک منی مارکیٹ فنڈ | 22-Mar-2023 | 99.51 | 100.6345 | 99.51 | |
شریعہ کمپلائنٹ اسلامک انکم اسکیم | |||||
الحمرا اِسلامک انکم فنڈ | 22-Mar-2023 | 112.5716 | 114.4797 | 112.5716 | |
الحمرا ڈیلی ڈیوڈنڈفنڈ | 22-Mar-2023 | 100 | 101.13 | 100 | |
شریعہ کمپلائنٹ اسلامک ایکویٹی اسکیم | |||||
الحمرا اسلامک اسٹاک فنڈ | 24-Mar-2023 | 8.76 | 9.06 | 8.76 | |
شریعہ کمپلائنٹ اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن اسکیم | |||||
الحمرا اسمارٹ پورٹفولیو | 22-Mar-2023 | 106.3553 | 109.9607 | 106.3553 | |
الحمرا اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 22-Mar-2023 | 63.8021 | 65.965 | 63.8021 | |
والنٹیری پنشن اسکیم | |||||
پاکستان پینشن فنڈ ۔ ایکویٹی | 24-Mar-2023 | 469.51 | 469.51 | 469.51 | |
پاکستان پینشن فنڈ ۔ ڈیٹ | 24-Mar-2023 | 386.76 | 386.76 | 386.76 | |
پاکستان پینشن فنڈ ۔ منی مارکیٹ | 24-Mar-2023 | 343.26 | 343.26 | 343.26 | |
شریعہ کمپلائنٹ اسلامک والنٹری پینشن اسکیم | |||||
پاکستان اسلامک پینشن فنڈ ۔ ایکویٹی | 24-Mar-2023 | 510.4 | 510.4 | 510.4 | |
پاکستان اسلامک پینشن فنڈ ۔ ڈیٹ | 24-Mar-2023 | 287.78 | 287.78 | 287.78 | |
پاکستان اسلامک پینشن فنڈ ۔ منی مارکیٹ | 24-Mar-2023 | 262.32 | 262.32 | 262.32 |
کیا آپ قیمتِ فنڈ کی ہسٹری جاننا چاہرے ہیں؟ یہاں کلک کریں
ڈیٹیلڈ نیو یونٹ پرائز کے لئے
2022
2021
Loading...
Loading...