فنڈ پرائس
فنڈ کا نام | تاریخ | NAV | Offer Price | Redemption Price | |
---|---|---|---|---|---|
الحمرا اِسلامک ایکٹیو ایلوکیشن فنڈ | |||||
الحمرا اِسلامک ایکٹیو ایلوکیشن پلان I | 28-Dec-2020 | 88.3577 | N/A | N/A | |
الحمرا اِسلامک ایکٹیو ایلوکیشن پلانII | 25-Feb-2021 | 102.1114 | N/A | N/A | |
ایکویٹی اسکیم | |||||
ایم سی بی پاکستان اسٹاک مارکیٹ فنڈ | 25-Feb-2021 | 102.9975 | 106.4891 | 102.9975 | |
انکم اسکیم | |||||
پاکستان انکم فنڈ | 25-Feb-2021 | 56.9076 | 58.1937 | 56.9076 | |
ایم سی پاکستان ساورَن فنڈ | 26-Feb-2021 | 54.86 | 55.79 | 54.86 | |
ایم سی بی، ڈی سی ایف انکم فنڈ | 25-Feb-2021 | 111.7577 | 113.652 | 111.7577 | |
ایگریسیو انکم اسکیم | |||||
پاکستان انکم انہانسمنٹ فنڈ | 25-Feb-2021 | 56.645 | 57.9252 | 56.645 | |
ایسیٹ ایلوکیشن اسکم | |||||
ایم سی بی پاکستان ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 25-Feb-2021 | 85.7289 | 88.6351 | 85.7289 | |
منی مارکیٹ اسکیم | |||||
پاکستان کیش مینجمنٹ فنڈ | 26-Feb-2021 | 50.5316 | 51.1026 | 50.5316 | |
ایم سی بی کیش مینجمنٹ آپٹیمائزر | 01-Mar-2021 | 100.9854 | 100.9854 | 100.9854 | |
بیلینسڈ اسکیم | |||||
پاکستان کیپٹل مارکیٹ فنڈ | 25-Feb-2021 | 12.36 | 12.64 | 12.36 | |
شرعی کمپلائینٹ منی مارکیٹ سکیم | |||||
الحمرا اسلامک منی مارکیٹ فنڈ | 26-Feb-2021 | 99.51 | N/A | N/A | |
شریعہ کمپلائنٹ اسلامک انکم اسکیم | |||||
الحمرا اِسلامک انکم فنڈ | 25-Feb-2021 | 106.1013 | 107.8997 | 106.1013 | |
الحمرا ڈیلی ڈیوڈنڈفنڈ | 26-Feb-2021 | 100 | 101.13 | 100 | |
شریعہ کمپلائنٹ اسلامک ایکویٹی اسکیم | |||||
الحمرا اسلامک اسٹاک فنڈ | 25-Feb-2021 | 11.53 | 11.92 | 11.53 | |
شریعہ کمپلائنٹ اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن اسکیم | |||||
الحمرا اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 25-Feb-2021 | 79.1602 | 81.8437 | 79.1602 | |
والنٹیری پنشن اسکیم | |||||
پاکستان پینشن فنڈ ۔ ایکویٹی | 25-Feb-2021 | 577.44 | 577.44 | 577.44 | |
پاکستان پینشن فنڈ ۔ ڈیٹ | 26-Feb-2021 | 310.48 | 310.48 | 310.48 | |
پاکستان پینشن فنڈ ۔ منی مارکیٹ | 26-Feb-2021 | 274.69 | 274.69 | 274.69 | |
شریعہ کمپلائنٹ اسلامک والنٹری پینشن اسکیم | |||||
پاکستان اسلامک پینشن فنڈ ۔ ایکویٹی | 26-Feb-2021 | 641.71 | 641.71 | 641.71 | |
پاکستان اسلامک پینشن فنڈ ۔ ڈیٹ | 26-Feb-2021 | 238.05 | 238.05 | 238.05 | |
پاکستان اسلامک پینشن فنڈ ۔ منی مارکیٹ | 26-Feb-2021 | 214.65 | 214.65 | 214.65 |
کیا آپ قیمتِ فنڈ کی ہسٹری جاننا چاہرے ہیں؟ یہاں کلک کریں
Loading...