Fund Prices
Fund Prices
Fund Name | Date | NAV | Offer Price | Redemption Price | |
---|---|---|---|---|---|
ALHAMRA ISLAMIC ACTIVE ALLOCATION FUND | |||||
Alhamra Islamic Active Allocation Plan I | 12-Dec-2019 | 95.8865 | N/A | N/A | |
Alhamra Islamic Active Allocation Plan II | 12-Dec-2019 | 102.2214 | N/A | N/A | |
EQUITY SCHEME | |||||
MCB Pakistan Stock Market Fund | 13-Dec-2019 | 93.1993 | 96.3588 | 93.1993 | |
INCOME SCHEME | |||||
Pakistan Income Fund | 13-Dec-2019 | 57.0825 | 58.3726 | 57.0825 | |
MCB Pakistan Sovereign Fund | 13-Dec-2019 | 57.09 | 58.06 | 57.09 | |
MCB DCF Income Fund | 13-Dec-2019 | 112.097 | 113.997 | 112.097 | |
AGGRESSIVE INCOME SCHEME | |||||
Pakistan Income Enhancement Fund | 13-Dec-2019 | 56.317 | 57.5898 | 56.317 | |
ASSET ALLOCATION SCHEME | |||||
MCB Pakistan Asset Allocation Fund | 13-Dec-2019 | 80.6841 | 83.4193 | 80.6841 | |
MCB Pakistan Frequent Payout Fund | 13-Dec-2019 | 102.5017 | N/A | N/A | |
MONEY MARKET SCHEME | |||||
Pakistan Cash Management Fund | 16-Dec-2019 | 53.1041 | 53.1041 | 53.1041 | |
MCB Cash Management Optimizer | 16-Dec-2019 | 100.8927 | 100.8927 | 100.8927 | |
BALANCED SCHEME | |||||
Pakistan Capital Market Fund | 13-Dec-2019 | 11.47 | 11.73 | 11.47 | |
SHARIAH COMPLIANT ISLAMIC INCOME SCHEME | |||||
Alhamra Islamic Income Fund | 13-Dec-2019 | 106.6815 | 108.4898 | 106.6815 | |
Alhamra Daily Dividend Fund | 15-Dec-2019 | 100 | 100 | 100 | |
SHARIAH COMPLIANT ISLAMIC EQUITY SCHEME | |||||
Alhamra Islamic Stock Fund | 13-Dec-2019 | 10.2 | 10.55 | 10.2 | |
SHARIAH COMPLIANT ISLAMIC ASSET ALLOCATION SCHEME | |||||
Alhamra Islamic Asset Allocation Fund | 13-Dec-2019 | 73.5985 | 76.0935 | 73.5985 | |
VOLUNTARY PENSION SCHEME | |||||
Pakistan Pension Fund - Equity | 13-Dec-2019 | 518.24 | 518.24 | 518.24 | |
Pakistan Pension Fund - Debt | 13-Dec-2019 | 274.91 | 274.91 | 274.91 | |
Pakistan Pension Fund - Money Market | 13-Dec-2019 | 249.57 | 249.57 | 249.57 | |
SHARIAH COMPLIANT ISLAMIC VOLUNTARY PENSION SCHEME | |||||
Pakistan Islamic Pension Fund -Equity | 13-Dec-2019 | 509.51 | 509.51 | 509.51 | |
Pakistan Islamic Pension Fund -Debt | 13-Dec-2019 | 220.07 | 220.07 | 220.07 | |
Pakistan Islamic Pension Fund -Money Market | 13-Dec-2019 | 200.18 | 200.18 | 200.18 |
Are you looking for fund price history? Click Here
Loading...