chat
Ask Fund Manager
Sending

کٹ آف ٹائمنگ

فنڈ کا نام کٹ آف ٹائمنگ
ایم سی بی کیش منیجمنٹ آپٹیمائزر (ایم سی بی-سی ایم او پی) (اسی دن کی چھٹکارا کے لئے) صبح ۹:۳۰ بجے (پیر – جمعہ)
ایم سی بی کیش مینجمنٹ آپٹیمائزر (ایم سی بی-سی ایم او پی) (عام درخواستوں کے لئے) بجے۳ (پیر – جمعرات ) | ۴ بجے (جمعہ)
ایم سی بی ڈی سی ایف انکم فنڈ (ایم سی بی ڈی سی ایف) بجے۳ (پیر – جمعرات ) | ۴ بجے (جمعہ)
ایم سی بی پاکستان سوویرین فنڈ (ایم سی بی۔ پی ایس ایف) بجے۳ (پیر – جمعرات ) | ۴ بجے (جمعہ)
پاکستان انکم فنڈ بجے۳ (پیر – جمعرات ) | ۴ بجے (جمعہ)
پاکستان انکم انسمنسمنٹ فنڈ بجے۳ (پیر – جمعرات ) | ۴ بجے (جمعہ)
الحمرا اسلامی انکم فنڈ بجے۳ (پیر – جمعرات ) | ۴ بجے (جمعہ)
(ایم سی بی-پی اے اے ایف) ایم سی بی پاکستان اثاثہ مختص فنڈ بجے۳ (پیر – جمعرات ) | ۴ بجے (جمعہ)
پاکستان کیپٹل مارکیٹ فنڈ (پی سی ایم) بجے۳ (پیر – جمعرات ) | ۴ بجے (جمعہ)
ایم سی بی پاکستان اسٹاک مارکیٹ فنڈ بجے۳ (پیر – جمعرات ) | ۴ بجے (جمعہ)
الحمرا اسلامی اسٹاک فنڈ بجے۳ (پیر – جمعرات ) | ۴ بجے (جمعہ)
الحمراء اسلامک ایسٹ ایلوکیشن فنڈ بجے۳ (پیر – جمعرات ) | ۴ بجے (جمعہ)
الحمرا اسلامی اثاثہ مختص فنڈ بجے۳ (پیر – جمعرات ) | ۴ بجے (جمعہ)
پاکستان پنشن فنڈ بجے۳ (پیر – جمعرات ) | ۴ بجے (جمعہ)
الحمرا اسلامی پینشن فنڈ بجے۳ (پیر – جمعرات ) | ۴ بجے (جمعہ)
ایم سی بی ڈیویڈنڈ یلڈ پلان بجے۳ (پیر – جمعرات ) | ۴ بجے (جمعہ)
الحمرا ڈیلی ڈویڈنڈ فنڈ* :جسمانی فارم کے لئے 
بجے۳ (پیر – جمعرات )
بجے ۴ (جمعہ)

:بیک ڈور پرائسنگ فنڈ کے آن لائن تبادلوں کیلئے
بجے۳ (پیر – جمعرات ) | ۴ بجے (جمعہ)
آن لائن کے لئے لین دین:

(پیر – اتوار) ۱۱:۵۹:۵۹ بجے
پاکستان کیش مینجمنٹ فنڈ (پی سی ایف) :جسمانی فارم کے لئے 
بجے۳ (پیر – جمعرات )
بجے ۴ (جمعہ)

:بیک ڈور پرائسنگ فنڈ کے آن لائن تبادلوں کیلئے
بجے۳ (پیر – جمعرات ) | ۴ بجے (جمعہ)
آن لائن کے لئے لین دین:

(پیر – اتوار) ۱۱:۵۹:۵۹ بجے
الحمرا اسلامک منی مارکیٹ فنڈ (ایم ایم ایف) :جسمانی فارم کے لئے 
بجے۳ (پیر – جمعرات )
بجے ۴ (جمعہ)

:بیک ڈور پرائسنگ فنڈ کے آن لائن تبادلوں کیلئے
بجے۳ (پیر – جمعرات ) | ۴ بجے (جمعہ)
آن لائن کے لئے لین دین:

(پیر – اتوار) ۱۱:۵۹:۵۹ بجے

 

 

سرمایہ کاری کے منصوبے کا نام درخواست فارم وصول کرنے کے لئے کٹ آف اوقات
ایم سی بی-پی ایس ایم سیونگ پلان بجے۳ (پیر – جمعرات ) | ۴ بجے (جمعہ)
پاکستان انکم فنڈ کی بچت کا منصوبہ بجے۳ (پیر – جمعرات ) | ۴ بجے (جمعہ)
متوازن بچت کا منصوبہ بجے۳ (پیر – جمعرات ) | ۴ بجے (جمعہ)
پنشن بلڈر بجے۳ (پیر – جمعرات ) | ۴ بجے (جمعہ)
ماہانہ انکم پلان بجے۳ (پیر – جمعرات ) | ۴ بجے (جمعہ)
اسمارٹ پورٹ فولیو بجے۳ (پیر – جمعرات ) | ۴ بجے (جمعہ)
متوازن پورٹ فولیو بجے۳ (پیر – جمعرات ) | ۴ بجے (جمعہ)
اسمارٹ ٹریڈر بجے۳ (پیر – جمعرات ) | ۴ بجے (جمعہ)
حج سیور اکاؤنٹ بجے۳ (پیر – جمعرات ) | ۴ بجے (جمعہ)
گلک پلان بجے۳ (پیر – جمعرات ) | ۴ بجے (جمعہ)
ٹارگٹ سیور اکاؤنٹ بجے۳ (پیر – جمعرات ) | ۴ بجے (جمعہ)
ماہانہ ڈرائنگ اکاؤنٹ بجے۳ (پیر – جمعرات ) | ۴ بجے (جمعہ)
متحرک آمدنی فراہم کنندہ بجے۳ (پیر – جمعرات ) | ۴ بجے (جمعہ)

 

نوٹ:

  • کاروباری دن کے درخواستوں پر اس کاروباری دن پر قابل اطلاق قیمت پر کارروائی کی جائے گی مذکورہ بالا کٹ آف اوقات کے اندر موصول ہونے والی ٹرانزیکشن
  • کاروباری دن کے مذکورہ بالا کٹ آف اوقات کے بعد موصول ہونے والی ٹرانزیکشن درخواستوں پر اگلے کاروباری دن کو قابل اطلاق قیمت پر کارروائی کی جائے گی۔
  • مذکورہ بالا کٹ آف ٹائمز کا اطلاق کاروباری دن پر موصولہ لین دین کی درخواستوں کے لئے ہوگا جیسا کہ متعلقہ اوپن اینڈ اسکیم کی پیش کش دستاویزات میں بیان کیا گیا ہے۔ غیر کاروبار کے دن اوپن اینڈ اسکیم میں موصول ہونے والی سرمایہ کاری ، تلافی ، تبادلوں ، تبادلہ آؤٹ ، ٹرانسفر ان اور ٹرانسفر آؤٹ لین دین کے اگلے کاروباری دن پر قابل اطلاق قیمت پر کارروائی ہوگی۔